
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰罗姆·劳比\t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿隆·克鲁耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿布巴卡尔·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卢卡·贝肯鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马库斯·斯科勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 克里斯托弗·舒尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 菲力克斯·巴奇斯奇米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 丹尼斯·阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 法比安·斯塔普费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 桑内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 菲利普·伊利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 诺亚·肖恩·阿格巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 约翰·恩古诺·贾约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马林·普迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 莫里茨·莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 克里斯蒂安·菲舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 肯尼斯·西格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卢卡斯·沃尔希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 爱丁·胡塞尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 克里斯托弗·比巴库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 简尼斯·特鲁查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 法顿·泽马伊吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 克里斯蒂安·拉普辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 安德烈希克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | F·奥伯迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 约迪·沃德斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 贾斯汀·巴特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 诺亚·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 亚历山大·戈多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 卢卡斯·亚当胡贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 蒂莫西·迪奥沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 马特奥·泽蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 沃伊特克·马尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 亚历山大·斯皮策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 马塞尔·斯皮策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 亚力山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 汤姆·克雷茨马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马特奥·泽蒂奇 | 租借结束 | SV里德 | 租借结束 | 
| 2025-07-16 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 克里斯蒂安·拉普辛 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚力山大 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 桑内 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 约迪·沃德斯特拉 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马特奥·泽蒂奇 | 租借 | 布格豪森 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·穆勒 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 多尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 蒂莫西·迪奥沃 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 桑内 | 租借结束 | 汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 | 桑内 | 租借 | 多德勒支 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 桑内 | 租借结束 | 汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-01-19 | 菲利普·伊利奇 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-30 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2024-08-05 | 诺亚·穆勒 | 已签约 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-27 | 桑内 | 租借 | 汉诺威96青年队 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 已签约 | 海利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·拉普辛 | 已签约 | SV里德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 多尔 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 法顿·泽马伊吉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 已签约 | 普赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 租借结束 | 多特蒙德二队 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 约迪·沃德斯特拉 | 已签约 | 海姆斯特滕 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 亚力山大 | 已签约 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 租借 | 爱尔福特红白 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 已签约 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 已签约 | 萨尔斯堡AK | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·穆勒 | 已签约 | 梅明根 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 克里斯蒂安·拉普辛 | 已签约 | AKA裏德U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马特奥·泽蒂奇 | 已签约 | SV里德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 已签约 | 洪堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多尔 | 已签约 | 科布伦茨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 桑内 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约迪·沃德斯特拉 | 已签约 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | 艾伦堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 已签约 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 约迪·沃德斯特拉 | 已签约 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 皮平斯里德 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | 普劳恩 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 多尔 | 已签约 | 皮尔马森斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 已签约 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约迪·沃德斯特拉 | 已签约 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚力山大 | 已签约 | 奥厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | 圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 肯尼斯·西格尔 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 蒂莫西·迪奥沃 | 已签约 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-26 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | 特里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 已签约 | 纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马特奥·泽蒂奇 | 已签约 | 梅尔尼格 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 桑内 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 已签约 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已签约 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 已签约 | 布赫巴赫 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 克里斯托弗·比巴库 | 租借结束 | 莫斯塔FC | 租借结束 | 
| 2021-01-28 | 克里斯托弗·比巴库 | 租借 | 纳沙尔狮队 | 租借 | 
| 2021-01-24 | 马库斯·斯科勒 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | 莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 皮平斯里德 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 沃伊特克·马尔斯 | 已签约 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 多尔 | 已签约 | 洪堡 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 沃伊特克·马尔斯 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 马塞尔·斯皮策 | 已签约 | 布赫巴赫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马库斯·斯科勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 桑内 | 已签约 | 圣保利U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂莫西·迪奥沃 | 已签约 | 杜兰西 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 已签约 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 已签约 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2019-08-31 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | 斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 已签约 | 海姆斯特滕 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚力山大 | 已签约 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼斯·阿德 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 已签约 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 克里斯托弗·比巴库 | 已签约 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 租借 | 维谢赫拉德 | 租借 | 
| 2019-01-14 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 库克斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 沃伊特克·马尔斯 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 多尔 | 已签约 | FC洪堡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 肯尼斯·西格尔 | 已签约 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼斯·阿德 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 法顿·泽马伊吉 | 租借结束 | 苏杜利察 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 法顿·泽马伊吉 | 已签约 | 苏杜利察 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 沃伊特克·马尔斯 | 租借 | 济斯科夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼斯·阿德 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2017-01-25 | 马库斯·斯科勒 | 已签约 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | 
| 2017-01-24 | 马库斯·斯科勒 | 租借结束 | 里德 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马库斯·斯科勒 | 租借 | 古尔腾 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚力山大 | 已签约 | 茨维考 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马林·普迪奇 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯托弗·舒尔茨 | 已签约 | 布格豪森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马库斯·斯科勒 | 已签约 | 里德 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马库斯·斯科勒 | 已签约 | AKA裏德U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马库斯·斯科勒 | 已签约 | AKA列特U16 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亚力山大 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 亚力山大 | 已签约 | RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马特奥·泽蒂奇 | 2026-06-30 | 布格豪森 | 0 | 
| 2025-07-16 | 简尼斯·特鲁查 | 2025-07-16 | 圣保利业余队 | 0 | 
| 2025-07-14 | 克里斯蒂安·拉普辛 | 2025-07-14 | SV里德 | 0 | 
| 2025-07-09 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2025-07-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-01 | 法顿·泽马伊吉 | 2025-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 0 | 
| 2025-07-01 | 克里斯托弗·比巴库 | 2025-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 2025-07-01 | 普赫 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马林·普迪奇 | 2025-07-01 | 伊勒迪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·穆勒 | 2025-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马特奥·泽蒂奇 | 2025-07-01 | SV里德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 桑内 | 2025-07-01 | 汉堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚力山大 | 2025-07-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 | 
| 2025-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 2025-07-01 | 海利 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约迪·沃德斯特拉 | 2025-07-01 | 海姆斯特滕 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 2025-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 多尔 | 2025-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 2025-07-01 | 洪堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 2025-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 蒂莫西·迪奥沃 | 2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 2025-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2025-06-30 | 桑内 | 2025-06-30 | 多德勒支 | 0 | 
| 2025-02-04 | 桑内 | 2025-02-04 | 汉堡 | 0 | 
| 2025-02-03 | 桑内 | 2025-02-03 | 汉诺威96青年队 | 0 | 
| 2025-01-19 | 菲利普·伊利奇 | 2025-01-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-16 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2025-01-16 | 翁特哈兴 | 0 | 
| 2024-09-30 | 法顿·泽马伊吉 | 2024-09-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-05 | 诺亚·穆勒 | 2024-08-05 | 梅明根 | 0 | 
| 2024-07-27 | 桑内 | 2024-07-27 | 汉堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托弗·比巴库 | 2024-07-01 | 艾伦堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 2024-07-01 | 雷根斯堡二队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 肯尼斯·西格尔 | 2024-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2024-07-01 | 法顿·泽马伊吉 | 2024-07-01 | 黑森卡塞尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 多尔 | 2024-07-01 | 科布伦茨 | 0 | 
| 2024-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 2024-07-01 | 纽伦堡青年队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 2024-07-01 | 赫塔韦尔斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2024-07-01 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·拉普辛 | 2024-07-01 | AKA裏德U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 2024-07-01 | 萨尔斯堡AK | 0 | 
| 2024-06-30 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2024-06-30 | 爱尔福特红白 | 0 | 
| 2024-01-26 | 约迪·沃德斯特拉 | 2024-01-26 | 比史弗斯霍芬 | 0 | 
| 2023-09-01 | 亚力山大 | 2023-09-01 | 奥厄 | 0 | 
| 2023-07-02 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2023-07-02 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 多尔 | 2023-07-01 | 皮尔马森斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马特奥·泽蒂奇 | 2023-07-01 | 梅尔尼格 | 0 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 2023-07-01 | 慕尼黑1860 | 0 | 
| 2023-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2023-07-01 | 多特蒙德U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 2023-07-01 | 布赫巴赫 | 0 | 
| 2023-07-01 | 法顿·泽马伊吉 | 2023-07-01 | 皮平斯里德 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 2023-07-01 | 布格豪森 | 0 | 
| 2023-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 2023-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 2023-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马林·普迪奇 | 2023-07-01 | 皮平斯里德 | 0 | 
| 2023-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 2023-07-01 | 纽伦堡U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约迪·沃德斯特拉 | 2023-07-01 | 凤凰吕贝克 | 0 | 
| 2023-07-01 | 桑内 | 2023-07-01 | 汉堡U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 2023-07-01 | 布赫巴赫 | 0 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托弗·比巴库 | 2023-07-01 | 普劳恩 | 0 | 
| 2023-01-31 | 约迪·沃德斯特拉 | 2023-01-31 | 特库古库慕尼黑 | 0 | 
| 2022-08-16 | 马林·普迪奇 | 2022-08-16 | 云达不莱梅青年队 | 0 | 
| 2022-08-04 | 克里斯托弗·比巴库 | 2022-08-04 | 特里尔 | 0 | 
| 2022-07-22 | 多尔 | 2022-07-22 | 洪堡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 2022-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚力山大 | 2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 0 | 
| 2022-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 2022-07-01 | 奥格斯堡U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2022-07-01 | 奥格斯堡U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 2022-07-01 | 翁特哈兴 | 0 | 
| 2021-08-23 | 蒂莫西·迪奥沃 | 2021-08-23 | 杜兰西 | 0 | 
| 2021-07-26 | 克里斯托弗·比巴库 | 2021-07-26 | 莫斯塔FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 诺亚-加布里埃尔·西米奇 | 2021-07-01 | 奥格斯堡U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 桑内 | 2021-07-01 | 圣保利U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 本尼迪克特·施瓦岑斯坦纳 | 2021-07-01 | 奥格斯堡U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 2021-07-01 | 海姆斯特滕 | 0 | 
| 2021-07-01 | 菲利普·伊利奇 | 2021-07-01 | 纽伦堡U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 贾斯汀·巴特尔 | 2021-07-01 | 纽伦堡U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 克里斯托弗·比巴库 | 2021-06-30 | 纳沙尔狮队 | 0 | 
| 2021-01-28 | 克里斯托弗·比巴库 | 2021-01-28 | 莫斯塔FC | 0 | 
| 2021-01-24 | 马库斯·斯科勒 | 2021-01-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-19 | 克里斯托弗·比巴库 | 2021-01-19 | AC卡亚尼 | 0 | 
| 2020-08-20 | 克里斯托弗·比巴库 | 2020-08-20 | 斯太尔前进 | 0 | 
| 2020-08-17 | 法顿·泽马伊吉 | 2020-08-17 | 科尔察 | 0 | 
| 2020-08-15 | 沃伊特克·马尔斯 | 2020-08-15 | 布拉格斯拉维亚B队 | 0 | 
| 2020-08-13 | 多尔 | 2020-08-13 | FC洪堡B队 | 0 | 
| 2020-07-31 | 沃伊特克·马尔斯 | 2020-07-31 | 维谢赫拉德 | 0 | 
| 2020-07-31 | 马塞尔·斯皮策 | 2020-07-31 | 特库古库慕尼黑 | 0 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 2020-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马库斯·斯科勒 | 2020-07-01 | 斯切丁喜宁 | 0 | 
| 2020-07-01 | 简尼斯·特鲁查 | 2020-07-01 | 翁特哈兴U19 | 0 | 
| 2019-08-31 | 法顿·泽马伊吉 | 2019-08-31 | 库克斯 | 0 | 
| 2019-07-04 | 克里斯托弗·比巴库 | 2019-07-04 | 赫塔韦尔斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 汤姆·克雷茨马尔 | 2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马林·普迪奇 | 2019-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 丹尼斯·阿德 | 2019-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 亚力山大 | 2019-07-01 | 茨维考 | 0 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·斯捷帕诺维奇 | 2019-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 0 | 
| 2019-07-01 | 肯尼斯·西格尔 | 2019-07-01 | 雷根斯堡U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马塞尔·斯皮策 | 2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 0 | 
| 2019-02-01 | 沃伊特克·马尔斯 | 2019-02-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 0 | 
| 2019-01-14 | 法顿·泽马伊吉 | 2019-01-14 | 苏杜利察 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马林·普迪奇 | 2019-01-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2018-12-31 | 沃伊特克·马尔斯 | 2018-12-31 | 济斯科夫 | 0 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·斯皮策 | 2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 0 | 
